Years 7–11 timetables for 2026-2027. Times shown are UK (GMT/BST) — use the selector below to view your own time zone. Term dates →
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10am | Maths #2 | ||||
| 11am | English #1 | English #2 | Foundations | ||
| 12pm | Maths #1 | ||||
| 1pm | Computing & Enterprise | ||||
| 2pm | Science | ||||
| 3pm | Humanities |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pm | English #1 | Humanities | English #2 | Computing & Enterprise | |
| 2pm | Maths #2 | ||||
| 3pm | Maths #1 | Science | Foundations |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Science | Humanities | |||
| 10:30am | Maths #2 | ||||
| 12pm | Maths #1 | ||||
| 12:30pm | English #2 | ||||
| 1:30pm | English #1 | ||||
| 2pm | Foundations | ||||
| 3pm | Computing & Enterprise |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30am | Maths #2 | ||||
| 10am | English #1 | Humanities | |||
| 12pm | Science | ||||
| 2pm | Maths #1 | English #2 | Foundations | ||
| 3pm | Computing & Enterprise |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pm | Maths #1 | Maths #2 | |||
| 2pm | English #1 | English #2 | Foundations | ||
| 2:30pm | Science | ||||
| 3pm | Humanities | Computing & Enterprise |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Maths #1 | Maths #2 | |||
| 10am | Science | Computing & Enterprise | |||
| 11am | Foundations | Humanities | |||
| 12:30pm | English #1 | ||||
| 1:30pm | English #2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10am | Maths #1 | English #2 | Computing & Enterprise | ||
| 11am | Foundations | ||||
| 12pm | Humanities | ||||
| 1pm | English #1 | Science | Maths #2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10am | Computing & Enterprise | ||||
| 11am | Foundations | Science | |||
| 12pm | English #2 | ||||
| 1pm | English #1 | ||||
| 2pm | Maths #1 | Humanities | Maths #2 |
Please log in and check your "Courses" on the learning portal to see what subjects you are doing. The timetables below show all subjects.
Please note: Most GCSE subjects would require/prefer prep work/quizzes to be completed at least the day before the live tutorial.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Maths #1 | ||||
| 10am | Physics | Computing | Chemistry | Business Grp 1 | |
| 11am | English Language | History | |||
| 12pm | Foundations | English Literature | |||
| 1pm | Biology | Maths #2 | |||
| 2pm | Geography | ||||
| 3pm | Business Grp 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10am | Maths #1 | Computing | Maths #2 | Business Grp 1 | |
| 11am | History | ||||
| 12pm | Foundations | English Literature | Chemistry | ||
| 1pm | Physics | ||||
| 2pm | English Language | Biology | Geography | ||
| 3pm | Business Grp 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10am | Computing | Business Grp 1 | |||
| 11am | Chemistry | History | |||
| 12pm | Foundations | English Literature | Maths #2 | ||
| 1pm | Maths #1 | ||||
| 2pm | English Language | Physics | Geography | ||
| 3pm | Biology | Business Grp 2 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Business Grp 1 | ||||
| 10am | Chemistry | Physics | |||
| 10:30am | Maths #2 | ||||
| 11am | Maths #1 | Computing | Business Grp 2 | ||
| 12pm | History | ||||
| 1pm | Foundations | ||||
| 2pm | Biology | ||||
| 3pm | Geography | ||||
| 4pm | English Language | English Literature |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Business Grp 1 | ||||
| 10am | Chemistry | Physics | |||
| 11am | Maths #1 | Computing | Business Grp 2 / Maths #2 | ||
| 12pm | History | ||||
| 1pm | Foundations | ||||
| 2pm | Biology | ||||
| 3pm | English Language | Geography | |||
| 4pm | English Literature |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am | Business Grp 1 | ||||
| 10am | English Literature | Maths #2 | |||
| 11am | Computing | Business Grp 2 | |||
| 12pm | History | English Language | Physics | ||
| 1pm | Foundations | Biology | |||
| 2pm | Maths #1 | Chemistry | |||
| 3pm | Geography |
